Trawsnewidydd Pŵer Math Sych Cast Resin
Cast Resin Trawsnewidydd Pŵer Math Sych Ystod Cynhwysedd: 100/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500KVA Nodweddion cynnyrch: 1. craidd haearn newydd sbon, colled isel, isel swn. 2. Nid yw ymwrthedd cylched byr uchel, effaith fecanyddol allanol yn llai na 20J. 3. Rhyddhad rhannol isel, isel ...
Disgrifiad
Trawsnewidydd Pŵer Math Sych Cast Resin
Amrediad cynhwysedd: 100/160/200/250/315/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500KVA
Nodweddion cynnyrch: 1. craidd haearn newydd sbon, colled isel, swn isel.
2. Nid yw ymwrthedd cylched byr uchel, effaith fecanyddol allanol yn llai na 20J.
3. Rhyddhad rhannol isel, cyfradd fethiant isel a bywyd gwasanaeth hir.
4. Hawdd i'w gosod, yn rhydd o waith cynnal a chadw, dim llygredd olew, ac yn harddu'r amgylchedd.

Manylebau Cynnyrch
Capasiti graddedig (kVA) | HV | LV | Grŵp fector | Cerrynt dim llwyth (y cant) | Colli dim llwyth (W) | Colli llwyth (W) | rhwystriant (y cant) | ||
130 gradd (B) | 150 gradd (F) | 180 gradd (H) | |||||||
30 | 6.3 10 11 | 0.4 | dyn11 Yyn0 Dyn5 | 2 | 190 | 670 | 710 | 760 | 4.5 |
50 | 2 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | ||||
80 | 1.5 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | ||||
100 | 1.5 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | ||||
125 | 1.3 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | ||||
160 | 1.3 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | ||||
200 | 1.1 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | ||||
250 | 1.1 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | ||||
315 | 1.0 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | ||||
400 | 1.0 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | ||||
500 | 1.0 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | ||||
630 | 0.85 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 6.0 | |||
800 | 0.85 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | ||||
1000 | 0.85 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | ||||
1250 | 0.85 | 2090 | 9100 | 9690 | 10300 | ||||
1600 | 0.85 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | 8.0 | |||
2000 | 0.7 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | ||||
2500 | 0.7 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | ||||


Tagiau poblogaidd: resin cast newidydd pŵer math sych, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, wedi'u haddasu








