Trawsnewidyddion Dosbarthu Trochi Olew
Trawsnewidyddion Dosbarthu Trochi Olew HV: 11KV / 22KV / 35KV Newidydd trochi olew arbed ynni yw ein cwmni trwy ymchwilio a chymhwyso deunyddiau newydd a phrosesau newydd, a'r cyfuniad o arloesi annibynnol a chyflwyno technoleg. Trwy'r optimeiddio a ...
Disgrifiad
Trawsnewidyddion Dosbarthu Trochi Olew
HV: 11KV / 22KV / 35KV
Trawsnewidydd trochi olew arbed ynni yw ein cwmni trwy ymchwilio a chymhwyso deunyddiau newydd a phrosesau newydd, a'r cyfuniad o arloesi annibynnol a chyflwyno technoleg. Trwy optimeiddio a dyluniad arloesol y strwythur craidd a coil, gall leihau'r golled a'r sŵn dim llwyth. Cynnyrch pwrpasol, hunanddatblygedig.
Cais:
Ardaloedd preswyl, canolfannau uwch-dechnoleg, ffatrïoedd a mentrau mwyngloddio, meysydd awyr, gorsafoedd, ysgolion a lleoedd eraill
Manteision strwythur trawsnewidydd pŵer
Rydym yn defnyddio coiliau troellog gyda chylchedau olew hydredol i gael gwell effaith oeri mewnol;
Rydym wedi gwella cefnogaeth effeithiol wyneb terfynell y coil i wella'r gallu i wrthsefyll cerrynt cylched byr.
Rydym yn mabwysiadu strwythur codi newydd a ffrâm lleoli corff i sicrhau y bydd cludo a symud pellter hir yn fwy dibynadwy;
Mae'r tanc tanwydd yn cael ei ddileu, ac mae adain rhychog y tanc tanwydd yn disodli'r bibell danwydd fel dyfais oeri. Mae'r blwch rhychiog wedi'i wneud o blatiau gwasgu oer o ansawdd uchel ar beiriant arbennig, sy'n gwella dibynadwyedd gweithredu.

Math 6 ~ 10 kV
| Paramedrau perfformiad | ||||||||
| Capasiti wedi'i raddio (KVA) | Cyfuniad Foltedd ac ystod tap | Cysylltiad troellwr newidiol | Colled dim llwyth (W) | Colli llwyth (W) | Cerrynt dim llwyth (%) | Rhwystriad cylched byr (%) | ||
| Foltedd uchel (KV) | Amrediad tap foltedd uchel (%) | Foltedd isel (KV) | ||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 0.69 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 630/600 | 2.3 | 4 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2 | 4 | ||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 4 | ||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 4 | ||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | ||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 4 | ||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | ||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 4 | ||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 4 | ||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 4 | ||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 4 | ||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 4 | ||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
| 800 | 960 | 7500 | 1 | 4.5 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 4.5 | ||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 4.5 | ||||
| 2000 | 1960 | 19800 | 0.8 | 5 | ||||
| 2500 | 2310 | 23000 | 0.7 | 5 | ||||
Math 20kV
| Paramedrau perfformiad | ||||||||
| Capasiti wedi'i raddio (KVA) | Cyfuniad Foltedd ac ystod tap | Cysylltiad troellwr newidiol | Colled dim llwyth (W) | Colli llwyth (W) | Cerrynt dim llwyth (%) | Rhwystriad cylched byr (%) | ||
| Foltedd uchel (KV) | Amrediad tapiau foltedd uchel (%) | Foltedd isel (KV) | ||||||
| 50 | 20 22 24 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn0 | 210 | 1270/1210 | 2.00 | 6.5 |
| 100 | 290 | 2120/2020 | 1.8 | 6.5 | ||||
| 125 | 340 | 2500/2380 | 1.7 | 6.5 | ||||
| 160 | 360 | 2970/2830 | 1.6 | 6.5 | ||||
| 200 | 430 | 3500/3330 | 1.5 | 6.5 | ||||
| 250 | 510 | 4160/3960 | 1.4 | 6.5 | ||||
| 315 | 610 | 5010/4770 | 1.4 | 6.5 | ||||
| 400 | 730 | 6050/5760 | 1.3 | 6.5 | ||||
| 500 | 860 | 7280/6930 | 1.2 | 6.5 | ||||
| 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 6.5 | ||||
| 800 | 1230 | 9900 | 1 | 6.5 | ||||
| 1000 | 1440 | 12150 | 1 | 6.5 | ||||
| 1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | 6.5 | ||||
| 1600 | 2120 | 17550 | 0.8 | 6.5 | ||||

Croeso i'n gwefan! Anfonwch eich geiriau ar unrhyw adeg yn y ffurflen ganlynol a gofynnwch i ni, byddwn yn cysylltu â chi ac yn darparu'r gwasanaeth cyfatebol i chi cyn gynted â phosibl.
Tagiau poblogaidd: Trawsnewidwyr Dosbarthu Trochi Olew, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, wedi'u haddasu








