Trawsnewidydd Dosbarthu Pŵer Trochi Olew
Gall y newidydd drosi foltedd y grid yn foltedd sy'n cyfateb i'r system neu'r llwyth, a chwblhau'r trosglwyddiad a'r dosbarthiad pŵer. Yn lle trawsnewidyddion craidd dur silicon, gellir defnyddio AMDT yn helaeth mewn systemau rhwydwaith dosbarthu awyr agored, gan arbed ynni yn fawr a lleihau aer ...
Disgrifiad
Gall y newidydd drosi foltedd y grid yn foltedd sy'n cyfateb i'r system neu'r llwyth, a chwblhau'r trosglwyddiad a'r dosbarthiad pŵer. Yn lle trawsnewidyddion craidd dur silicon, gellir defnyddio AMDT yn helaeth mewn systemau rhwydwaith dosbarthu awyr agored, gan arbed ynni yn fawr a lleihau llygredd aer. Mae'n arbennig o addas ar gyfer ardaloedd heb gyflenwad pŵer digonol, llwyth cyfnewidiol a chynnal a chadw dyddiol anodd. Gan fod y newidydd yn mabwysiadu strwythur wedi'i selio'n llawn, ni fydd yr awyrgylch yn llygru'r olew inswleiddio a'r cyfrwng inswleiddio, felly gellir ei ddefnyddio mewn amgylchedd llaith ac mae'n offer dosbarthu pŵer delfrydol ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu pŵer trefol a gwledig.
Gwybodaeth am y cynnyrch:
Man Tarddiad: Henan, China
Enw Brand: Fengyuan Power neu OEM
Defnydd: Pwer
Cyfnod: Tri
Strwythur Coil: Dirwyn i ben
Rhif Coil: 6
Ardystiad: ISO9001
Enw'r cynnyrch: Power Transformer
Math: olew ymgolli
Amledd: 50 / 60Hz
Safon: IEC60076
Deunydd: Copr
Capasiti (KVA) | S9 | S11 | S13 | SH15 | |||||||||
| DIM | LL | Dim Llwytho Cyfredol | DIM | LL | Dim Llwytho Cyfredol | DIM | LL | Dim Llwytho Cyfredol | DIM | LL | Dim Llwytho Cyfredol | ||
| 30 | 130 | 600 | 2.1 | 100 | 600 | 2.1 | 65 | 600 | 0.63 | 33 | 600 | 1.7 | |
| 50 | 170 | 870 | 2.0 | 150 | 870 | 2.0 | 85 | 870 | 0.60 | 43 | 870 | 1.3 | |
| 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 180 | 1040 | 1.9 | 100 | 1040 | 0.57 | 50 | 1040 | 1.2 | |
| 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 200 | 1250 | 1.8 | 125 | 1250 | 0.54 | 60 | 1250 | 1.1 | |
| 100 | 290 | 1500 | 1.7 | 230 | 1500 | 1.7 | 145 | 1500 | 0.48 | 75 | 1500 | 1.0 | |
| 125 | 340 | 1800 | 1.6 | 270 | 1800 | 1.6 | 170 | 1800 | 0.45 | 85 | 1800 | 0.9 | |
| 160 | 400 | 2200 | 1.5 | 310 | 2200 | 1.5 | 200 | 2200 | 0.42 | 100 | 2200 | 0.7 | |
| 200 | 480 | 2600 | 1.4 | 380 | 2600 | 1.4 | 240 | 2600 | 0.39 | 120 | 2600 | 0.7 | |
| 250 | 560 | 3050 | 1.3 | 460 | 3050 | 1.3 | 280 | 3050 | 0.36 | 140 | 3050 | 0.7 | |
| 315 | 670 | 3650 | 1.2 | 540 | 3650 | 1.2 | 335 | 3650 | 0.38 | 170 | 3650 | 0.5 | |
| 400 | 800 | 4300 | 1.1 | 650 | 4300 | 1.1 | 400 | 4300 | 0.30 | 200 | 4300 | 0.5 | |
| 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 780 | 5150 | 1.0 | 480 | 5150 | 0.30 | 240 | 5150 | 0.5 | |
| 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 920 | 6200 | 0.9 | 600 | 6200 | 0.27 | 320 | 6200 | 0.3 | |
| 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1120 | 7500 | 0.8 | 700 | 7500 | 0.24 | 380 | 7500 | 0.3 | |
| 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1320 | 10300 | 0.7 | 850 | 10300 | 0.21 | 450 | 10300 | 0.3 | |
| 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1560 | 12000 | 0.6 | 975 | 12000 | 0.18 | 530 | 12000 | 0.2 | |
| 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 1880 | 14500 | 0.6 | 1200 | 14500 | 0.18 | 630 | 14500 | 0.2 | |
| 2000 | 2830 | 20000 | 0.6 | 2280 | 19800 | 0.5 | 750 | 17400 | 0.2 | ||||
| 2500 | 3350 | 24000 | 0.6 | 2630 | 23000 | 0.5 | 900 | 20020 | 0.2 | ||||


Mae'r newidydd pŵer hwn yn addas ar gyfer y strwythurau craidd mewn gweithfeydd pŵer, is-orsafoedd, mentrau diwydiannol a mwyngloddio a phetrocemegol ar raddfa fawr.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch yr ymholiad atom ni!
Tagiau poblogaidd: trawsnewidydd dosbarthu pŵer ymgolli olew, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, wedi'i addasu







